Aperçu
Le VarioCooking Center® est aujourd'hui au coeur de plus de 8.000 cuisines en europe.
Voici quelques utilisateurs qui témoignent des bénéfices quotidiens qu'ils en retirent.
Charcutiers

Chaque cuisinier se doit de tester le VarioCooking Center®!
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 400 |
Type de restauration | Sur place et à emporter |
Menus | 2 menus |
Installation | 2008 |
Technologies | VarioCooking Center® 211 |
Restaurant d'entreprise

Le VarioCooking Center® est incroyablement rapide!
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 2500 |
Type de restauration | Collective |
Menus | oui |
Installation | 2007 |
Technologies | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |
Hôpitaux / Unités de production

Nous produisons notre goulasch en 40 minutes seulement!
Pays | Suisse |
Nombre de repas | 10.000 |
Type de restauration | Collective |
Menus | oui |
Installation | 2009 |
Technologies | VarioCooking Center® 211 und 311 |

Un investissement qui s'est payé en très peu de temps!
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 800 |
Type de restauration | Collective |
Menus | oui |
Installation | 2008 |
Technologies | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |
Hôtellerie

Le VarioCooking Center® est la solution idéale pour chaque cuisinier!
Pays | Royaume Unis |
Nombre de repas | 120 |
Type de restauration | Carte et banquets |
Menus | oui |
Installation | 2009 |
Technologies | VarioCooking Center® 112 |
Maisons de retraite

Nous faisons tout dans les VarioCooking Center®
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 650 |
Type de restauration | Collective |
Menus | 4 |
Installation | 2007 |
Technologies | VarioCooking Center® 311 |
Restaurant

Irremplaçable, ludique et pratique!
Pays | France |
Nombre de repas | 40 |
Type de restauration | Gastronomie |
Menus | Carte |
Installation | 2005 |
Technologies | VarioCooking Center® 112 |

Le VarioCooking Center® idéal pour les étoilés!
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 200 |
Type de restauration | Gastronomique |
Menus | Carte |
Installation | 2009 |
Technologies | VarioCooking Center® 211 |

Incroyable - Le VarioCooking Center® est simplement super!
Pays | Suisse |
Nombre de repas | 200 |
Type de restauration | Gastronomie |
Menus | oui |
Installation | 2008 |
Technologies | VarioCooking Center® 112 |

Rapide, flexible et puissant - parfait pour ma carte!
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 250 |
Type de restauration | Carte |
Menus | oui |
Installation | 2007 |
Technologies | VarioCooking Center® 112 |
Restauration Scolaire

C'est aussi bon qu'à la maison!
Pays | France |
Nombre de repas | 250 |
Type de restauration | Collective |
Menus | 3 |
Installation | 2006 |
Technologies | VarioCooking Center® 211 |

Les avantages des VarioCooking Center® sont uniques
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 400 |
Type de restauration | Collective |
Menus | oui |
Installation | 2007 |
Technologies | VarioCooking Center® 112, 311 |
Traiteurs

20kg de viande par passe... Pas de problème!
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 2000 |
Type de restauration | Organisation de réceptions |
Menus | Oui |
Installation | 2007 |
Technologies | VarioCooking Center® 112, 211, 311 |

Notre consommation d'eau est radicalement réduite!
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 600 |
Type de restauration | Réception et scolaire |
Menus | 3 menus |
Installation | 2009 |
Technologies | VarioCooking Center® 211, 311 |
Evénements

VarioCooking Center cuisine pour les stars du football
Pays | Royaume Unis |
Nombre de repas | 2.000 |
Type de restauration | Entreprise et carte |
Menus | oui |
Installation | 2009 |
Technologies | VarioCooking Center® 112 et 311 |

Qualité parfaite, jour après jour
Pays | Allemagne |
Nombre de repas | 80 |
Type de restauration | Restaurant de dégustation |
Menus | Menu à 10 plats uniquement |
Installation | 2008 |
Technologies | VarioCooking Center® 112 |

Régulier, flexible et super rapide!
Pays | Royaume Unis |
Nombre de repas | 250 |
Type de restauration | Carte et banquets |
Menus | oui |
Installation | 2009 |
Technologies | VarioCooking Center® 211 |
